Corner LOT, Perfect lot to build your forever home centrally located in Alice. Average Neighborhood size lot of .1654 acres 50' frontage on Almond Street and 144' depth on Elbano Street.
Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
---|---|---|
High | Alice | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Elementary | Alice | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Middle | Alice | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Juniorhigh | Alice | Não disponível |
Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Consulta por e-mail para Keller Williams Coastal Bend
Propriedade ID: 110096650074